《我欲封天山h5》VIP表
2018-06-14 作者:《我欲封天山海站》VIP表
2018-05-22 作者:
VIP等级 | VIP经验 | VIP特权 |
1 | 100 | 每日摇钱树次数10次 |
每月签到补签次数1次 | ||
材料副本扫荡次数1次 | ||
扩展背包空间80格 | ||
拍卖行每日可上架次数3次 | ||
拍卖行税率降低至18% | ||
经验获取增加5% | ||
2 | 500 | 每日摇钱树次数15次 |
每月签到补签次数3次 | ||
材料副本扫荡次数2次 | ||
扩展背包空间160格 | ||
拍卖行每日可上架次数3次 | ||
拍卖行税率降低至16% | ||
经验获取增加10% | ||
3 | 1000 | 每日摇钱树次数20次 |
每月签到补签次数5次 | ||
材料副本扫荡次数3次 | ||
扩展背包空间240格 | ||
拍卖行每日可上架次数4次 | ||
拍卖行税率降低至14% | ||
经验获取增加15% | ||
4 | 2000 | 每日摇钱树次数25次 |
每月签到补签次数8次 | ||
材料副本扫荡次数4次 | ||
扩展背包空间320格 | ||
拍卖行每日可上架次数4次 | ||
拍卖行税率降低至12% | ||
经验获取增加20% | ||
5 | 5000 | 提前激活第二角色 |
每日摇钱树次数30次 | ||
每月签到补签次数10次 | ||
材料副本扫荡次数5次 | ||
扩展背包空间400格 | ||
拍卖行每日可上架次数5次 | ||
拍卖行税率降低至10% | ||
经验获取增加25% | ||
6 | 10000 | 每日摇钱树次数35次 |
每月签到补签次数15次 | ||
材料副本扫荡次数6次 | ||
扩展背包空间480格 | ||
拍卖行每日可上架次数5次 | ||
拍卖行税率降低至8% | ||
经验获取增加30% | ||
7 | 20000 | 每日摇钱树次数40次 |
每月签到补签次数18次 | ||
材料副本扫荡次数7次 | ||
扩展背包空间560格 | ||
拍卖行每日可上架次数6次 | ||
拍卖行税率降低至6% | ||
经验获取增加35% | ||
8 | 50000 | 每日摇钱树次数45次 |
每月签到补签次数20次 | ||
材料副本扫荡次数8次 | ||
扩展背包空间640格 | ||
拍卖行每日可上架次数6次 | ||
拍卖行税率降低至4% | ||
经验获取增加40% | ||
9 | 100000 | 每日摇钱树次数50次 |
每月签到补签次数25次 | ||
材料副本扫荡次数9次 | ||
扩展背包空间720格 | ||
拍卖行每日可上架次数7次 | ||
拍卖行税率降低至2% | ||
经验获取增加45% | ||
10 | 200000 | 每日摇钱树次数55次 |
每月签到补签次数30次 | ||
材料副本扫荡次数10次 | ||
扩展背包空间800格 | ||
拍卖行每日可上架次数7次 | ||
经验获取增加50% |